Uso laini wa WD-M3
Uso Laini
Bamba la Kufunika la Kabidi ya Chromium
FAIDA:
* Uso laini, kifuniko cha kupitisha moja, Hakuna shanga za kulehemu za uso
* Muundo mdogo na ugumu unaoendelea hadi mstari wa muunganisho
* Ufanisi mdogo wa msuguano
* Sifa bora za msuguano na sugu kwa athari
* Halijoto ya uendeshaji <600℃
* Hiari katika sehemu ya kipekee isiyotumia sumaku
* Inapatikana katika kinu na umaliziaji wa uso uliosuguliwa tayari
KAWAIDAKIWANGO CHA KIUFUNDI
| Daraja | Muundo wa kemikali | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Vipengele vya Msingi | WD-M3 | WD-M7 |
| Nyenzo ya msingi | Q235B | Q235B |
| Aloi kuu ya awamu ngumu | Kabidi ya kromium | Kabidi ya kromium + Kabidi ya mchanganyiko |
| Kiasi cha kaboidi ya msingi (%) | >37 | >37 |
| Ugumu wa Kufunika kwa HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Kipimo cha mkwaruzo wa gurudumu la mpira kwa kutumia mchanga mkavu (g) | <0.15g | <0.14g |
| Kipimo cha mkwaruzo wa athari (g) | <0.10g | <0.08g |
| Unene wa kawaida (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Saizi ya kawaida ya sahani (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Programu inayopendekezwa | Mkwaruzo wa kawaida | Mkwaruzo mkali |


